Makin Canggih, Deteksi Penyakit Lewat Visual CT Scan 512 Cukup 0,3 Detik.
Data Jumlah Rukun Tetangga (RT)
Jumlah RT di Kelurahan Bukit Timah
No | RT | Nama RT | Alamat RT |
1 | 001 | ALI PURBA | Jl. SERUNI RATU II NO.29 |
2 | 002 | FIRMAN SHALEH | BTN. TAMAN MITRA A-3 N0.06 |
3 | 003 | HENDRI YANTO | BTN TAMAN MITRA JALAN MASJID A7 NO.09 |
4 | 004 | RAHMAT SAZAKUL | JALAN DANG MERDU |
5 | 005 | HAMROHIDAR | JALAN DANG MERDU |
6 | 006 | ZAINAL SAMSUL BAHRI | JALAN TUANKU TAMBUSAI |
7 | 007 | RUSMIN | BTN BUMI DUMAI BARU |
8 | 008 | ACHMAD | BTN BUMI DUMAI BARU |
9 | 009 | ELVIANA | JALAN TUANKU TAMBUSAI |
10 | 010 | ZAIMI FAZWANDI | JALAN ABDUL RAB KHAN GG. FAMILI |
11 | 011 | SUPARDI | JALAN ISTIQOMAH |
12 | 012 | SUGIYONO | JALAN ABDUL RAB KHAN GG. RAHMAD |
13 | 013 | AMIR HUSIN | JALAN ABDUL RAB KHAN GG. H. AHMAD |
14 | 014 | ALFIAN NUR | JALAN SANTRI PERUM. GRIYA HAYATI NO.A23 |
15 | 015 | MUHAMMAD HASIBUAN | JALAN ABDUL RAB KHAN KM.3 |
Sumber : Data Kelurahan Bukit Timah
Add Comment